
Brend: CORSAIR
SKU: DS-48899
SSD M.2 NVMe Corsair 1TB MP700 ELITE Gen5x4 8500MBs/10000MBs SSD-F1000GBMP700ENH
Nažalost, proizvod koji ste odabrali trenutno nije dostupan
Ostavite svoju e-mail adresu i bićete među prvima obavešteni kada proizvod bude dostupan
Slažem se sa pravilima korišćenja i prihvatam da eklix.rs obrađuje podatke o ličnosti na način propisan polisom privatnosti
Plaćanje na rateDo 24 mesečne rate
Brza dostavaIsporuka za 24–48h
Garancija i povratKupujte bezbrižno
Najbolje ceneUvek najpovoljnije
| Storage Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Heatsink Color | BLACK |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| SSD Package Contents | MP700 ELITE M.2 SSD (no included heatsink, separate cooling required) |
| SSD Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, 11, Mac OS X |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Voltage | 3.3V, +/- 5% |
| Vibration | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
| SSD Shock | 1,500 G |
| SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
| NAND Technology | 3D TLC |
|---|---|
| SSD Smart Support | Yes |
| SSD TBW | 600 |
| SSD Max Sequential Write CDM | up to 8,500MB/s |
| SSD Max Sequential Read CDM | up to 10,000MB/s |
| Max Random Read QD32 IOMeter | up to 1.3M iOPS |
| Max Random Write QD32 IOMeter | up to 1.4M iOPS |
| Interface | PCIE* 5 x 4 |
| Weight | 0.031kg |
| Memory Type | PCIe Gen 5.0 x4 |
Brend
CORSAIR
Format
M.2 Nvme
Kapacitet diska
1TB
Barkod
0840440487838
Zemlja uvoznik
Srbija
Česta pitanja (General FAQ)
Odgovor
Odgovor
Recenzije kupaca
0
/ 5.0
0 recenzija100% verifikovano
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Još uvek nema recenzija
Budite prvi koji će oceniti ovaj proizvod